Preisliste Etage 3 (Kursraum, 88m²)
Stundenweise Nutzung
Stunden | Preis Tagesbereich
(8-16 Uhr) |
Preis Abendbereich
(16-23 Uhr) |
1 | 15 € | 20 € |
2 | 30 € | 40 € |
3 | 45 € | 60 € |
4 | 60 € | 80 € |
5 | 75 € | 100 € |
6 | 90 € | 120 € |
7 | 105 € | 140 € |
8 | 120 € | |
Wöchentliche Nutzung für fortlaufende Kurse
Der Raum kann für regelmäßig stattfindende Kurse gemietet werden. Die Preise beziehen sich auf den Monat.
Stunden | Tagsüber (monatlich) |
Tagsüber (Stundenpreis) |
Abends (monatlich) |
Abends (Stundenpreis) | ||||
1 | 56€ | 14€ | 72€ | 18€ | ||||
1,5 | 72€ | 12€ | 96€ | 16€ | ||||
2 | 80€ | 10€ | 112€ | 14€ | ||||
3 | 96€ | 8€ | 144€ | 12€ | ||||
4 | 128€ | 8€ | 160€ | 10€ | ||||
5 | 160€ | 8€ | 180€ | 10€ |
Kurse mit Zeitrahmen:
z.B. 7 Wochen, 10 Wochen etc. stundenweise Abrechnung à 20,- Euro
Wochenende
Der Raum kann am Wochenende komplett, tageweise oder Stundenweise gemietet werden.
Samstag + Sonntag: 200 Euro
Einzeltag am Wochenende: 120 Euro
Freitag: Preise wie Einzelstunden